产品组成 | 以环氧树脂、聚酰胺树脂、颜料、助剂、有机溶剂等组成的双包装各色环氧防腐面漆。 |
特性与用途 | 漆膜坚韧具有优良的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击等物理性能;优异的耐碱性;良好的耐水性和耐盐水性能;优良的耐油性和抗化学药品性能及耐久性和防腐性能。耐候性略差、经长时间曝晒后,表面将会发生轻微粉化,影响外观,但对保护作用影响不大。适用于云铁环氧底漆及环氧中间层上,作为保护钢铁结构的高性能涂料配套的面漆;与碱性气体接触的钢铁结构;钢筋混凝土表面和水槽等处作高性能保护涂料之用。 |
技术参数 | 颜色外观: 白色、漆膜有光 平均密度: 约1.1g/cm3 干燥时间: (25℃)、表干≤2h、实干≤24h、完全固化7d |
表面处理 | 漆膜干燥并清除漆膜上所有污物 |
涂装配套 | 底 漆:云铁环氧防腐底漆。 中间漆:环氧中间漆 稀释剂:专用漆稀释剂 |
施工参考 | 配 比: 甲组份:乙组份= 16:4 预混 合时间 : 30min 适用期:8 h 建议涂装道数: 一~二道,干膜厚度≥30-100μm 涂 装 间 隔: (25℃)、最短16h、最长不限制 一道漆膜厚度: 湿膜厚度 66-220μm 干膜厚度 30-110μm 理论涂布面积: 5-10㎡/㎏ 施 工 条 件: 环境温度不低于0℃,相对湿度不大于80%,底材温度高于露点。室外施工底 材温度低于5℃时,环氧与固化剂的固化反应停止,不宜进行施工。 涂 装 方 法: 无气喷涂 稀 释 剂 专用稀释剂 稀 释 量 0-5%(以油漆重量计) 喷嘴口径 0.4~0.5mm 进口压力 0.6-0.7MPa(6-7kg/cm2) 喷出压力 15-20MPa(150-200kg/cm2) 空气喷涂 稀 释 剂 专用稀释剂 稀 释 量 0-10%(以油漆重量计) 喷嘴口径 2~3mm 空气压力 0.3-0.4MPa(3-4kg/cm2) 滚涂/刷涂 稀 释 剂 专用稀释剂 稀 释 量 0-3%(以油漆重量计 |
包装规格 | 20㎏/套 |
保 质 期 |
CopyRight 2020 涂隆新材料科技(上海)有限公司. ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备2020036993号 技术支持:宁波云网
|